AUN-ACTS (ASEAN University Network - ASEAN Credit Transfer System)
AUN-ACTS menawarkan program pertukaran mahasiswa untuk para mahasiswa di universitas-universitas anggota “ASEAN University Network”, untuk belajar selama 1 semester di 22 universitas anggota AUN di ASEAN. Untuk berpartisipasi pada program ini, lihat informasi selengkapnya...
Klik di sini untuk mengunduh Buku Peluang Beasiswa 2010
|
Program Pertukaran Mahasiswa |
Partner |
Tahun | Total |
|---|---|---|---|
| International Exchange Program of Univ Duisburg Essen | University Duisburg-Essen, Germany | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 19 |
| ASEAN University Network (AUN)-Daejeon Univ | Daejeon University | 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2006/2007 2007/2008 | 5 |
| CHIBA (J-PAC) | Chiba University | 2003/2004 2003/2004 2004/2005 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 | 8 |
| Hiroshima University Study Abroad (HUSA) | Hiroshima University | 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 | 6 |
| Junior Year Program in English | Tohuku University | 2007/2008 | 1 |
| National University of Singapore | National University of Singapore (NUS) | 2006/2007 2007/2008 | 2 |
| Universiti Brunei Darussalam | UBD Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 2006/2007 | 1 |
| University Malaya | University Malaya | 2005/2006 2005/2006 | 2 |
| Yonsei Presidential Scholarship | Yonsei University | 2003/2004 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 |
6
|
| Young Scientist Exchange Program | Tokyo Institute Of Technology | 2007/2008 | 1 |
| Institute of Asian and African StudiesMoscowState (IAAS) | Rusia | 2007/2008 | 10 |
| International Student Exchange Program (ISEP) | Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) | 2007/2008 | |
| Soka University | Soka University | 1998,1999,2004 | 11 |
| Asia University | Asia University | 1995,1996,1997,1998,1999 | 9 |
| Nanzan University | Nanzan University | 1997, 1998, 1999 | 9 |
| Ryukyu University | Ryuku University | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 6 |
| Waseda University | Waseda University | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 9 |